Es war wieder ein besonderes Sportereignis, das unsere Wasserballer in Erinnerung an ihren langjährigen, 2016 leider viel zu früh verstorbenen Freund und Trainer Manni Scheibe am Wochenende des 29./30.06. ausgerichtet haben.
Die Organisatoren Hermann Sturm, Martin Rademacher und Niels Bücker freuten sich bei der achten Auflage des internationalen Turniers über die sportlichen Begegnungen von sieben teilnehmenden Vereinen, die WSG Vest konnte aufgrund einer Corona-Erkrankung kurzfristig leider nicht teilnehmen. Die Spielerinnen und Spieler zeigten nicht nur in den Matches ihr sportliches Können, sondern stellten auch bei den abendlichen Geselligkeiten und dem gemeinsamen Zelten ihre Ausdauer unter Beweis.
Sportlich ging es auch in der BWV-Beacharena zu, wo unsere Volleyballer zu ihrem zweitägigen Turnier um den 2. Tonwerke-Beach-Cup eingeladen hatten. Am Samstagnachmittag trafen unsere Tennisherren bei ihrem letzten Heimspiel der Saison an den Tonwerken zudem auf Rheinwacht Dinslaken.
Am Samstagabend sollte es eigentlich wieder rockig werden an den Tonwerken. Doch die Band TurnThePage (mit unserer Breitensportwartin Nicola Rosenberger im Team) konnte wegen eines Krankheitsfalls nicht auftreten. Dieser Ausfall und das einsetzende Unwetter am Samstagabend taten der guten Stimmung aber trotzdem keinen Abbruch.
Im Wasser kam es zu folgenden Begegnungen:
Spielplan 2024 | |||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||
| WSV Bocholt | SC Hürth | |||
| WSG Vest | WWV Winterswijk | |||
| SFF Bonn | TV Vreden | |||
| SV Münster 91 | TT Krefeld 47 | |||
|
|
|
|
|
|
Spiel Nr. | Beginn | Gruppe | Weiß | Ergebnis | Blau |
| 10:30 |
| Turnierbesprechung |
|
|
1 | 11:00 | A | WSV Bocholt | 10:0 | WSG Vest |
2 | 11:35 | A | SSF Bonn | 3:6 | SV Münster 91 |
3 | 12:10 | B | SC Hürth | 5:3 | WWV Winterswijk |
4 | 12:45 | B | TV Vreden | 3:14 | TT Krefeld 47 |
5 | 13:20 | A | WSV Bocholt | 6:8 | SSF Bonn |
6 | 13:55 | A | WSG Vest | 0:10 | SV Münster 91 |
7 | 14:30 | B | SC Hürth | 9:9 | TV Vreden |
8 | 15:05 | B | WWV Winterswijk | 4:10 | TT Krefeld 47 |
9 | 15:40 | A | WSV Bocholt | 4:7 | SV Münster 91 |
10 | 16:15 | A | WSG Vest | 0:10 | SFF Bonn |
11 | 16:50 | B | SC Hürth | 4:14 | TT Krefeld 47 |
12 | 17:25 | B | WWV Winterswijk | 5:2 | TV Vreden |
13 | 18:00 | 1. Loser HF | WSV Bocholt | 7:3 | TV Vreden |
14 | 18:35 | 2. Loser HF | WSG Vest | 0:10 | WWV Winterswijk |
15 | 10:00 | 1. Halbfinale | SV Münster 91 | 8:2 | SC Hürth |
16 | 10:35 | 2. Halbfinale | SSF Bonn | 4:5 | TT Krefeld 47 |
17 | 11:10 | Spiel um Pl. 7 | TV Vreden | 10:0 | WSG Vest |
18 | 11:45 | Spiel um Pl. 5 | WSV Bocholt | : | WWV Winterswijk |
19 | 12:20 | Spiel um Pl. 3 | SC Hürth | : | SSF Bonn |
20 | 13:00 | Finale | SV Münster 91 | 5:10 | TT Krefeld 47 |
| |||||
Gespielt wird 2x 10 Minuten durchlaufende Zeit, Halbzeitpause: 2 Minuten | |||||
Gespeeld wordt 2 x 10 minuten doorlopene tijd, Pauze na de eerste helft 2 minuten |